Ob als Firmenfahrzeug für Handwerksbetriebe mit dem auch 16-jährige Auszubildende unterwegs sein können oder als flexibler Transporter. Der M.Cross ist vielseitig einsetzbar, kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt und besonders wendig. Sparen Sie sich den Stress im Stadtverkehr und bei der Parkplatzsuche besonders bei Innenstadt-Baustellen. Dieser LKW passt in jede Parklücke.
In einzigartiger Weise verbindet der M.CROSS die Vorteile eines Leicht-KFZ mit der Flexibilität eines Transporters.
Dank des modularen Aufbaus lässt sich der M.Cross in einen Pick-Up mit großer Ladefläche oder einen Pack-Van Kastenwagen verwandeln. Der vielseitige Pick-Up Aufbau hat verstärkte seitliche Bügel und ein exklusives Netz aus HARD MESH 3D. Besonders viel Stauraum bietet der praktische Pack-Van mit dem abschließbaren Rollladen.
Version: | Leichtes KFZ | |
---|---|---|
Sitzplätze: | 2 | |
Geschwindigkeit max.: | 45 km/h | |
Fahrgestell | ||
Typ: | Aluminium Monoblock mit verstärkter Struktur | |
Aufhängung vorne: | Mac Pherson | |
Aufhängung hinten | Einzelradaufhängung | |
Wenderadius: | 8,80 m | |
Bremsen | ||
Vorne | Scheibe Inox Durchmesser 220 mm | |
Hinten | Scheibe Inox Durchmesser 180 mm | |
Maße / Gewicht | ||
Leergewicht | 350 kg | |
Gewicht fahrbereit | 400 kg | |
Länge | 2999 mm | |
Breite | 1500 mm | |
Sitzhöhe | 550 mm | |
Fahrgastraumbreite im Schulterbereich | 1318 mm | |
Höhe | 1550 mm | |
Räder und Bereifung | ||
Felgen | Leichtmetall Aluminiumfelgen 14" schwarz matt | |
Reifen | Reifen 155/65 R 14 |
Version: | Lombardini Diesel Progress ACT | Lombardini Diesel DCI REVOLUTION |
---|---|---|
Typ: | Zweizylinder Diesel 4-Takt | Zweizylinder Diesel 4-Takt |
Motorblock: | Aluminium, oben liegende Nockenwelle | Aluminium, oben liegende Nockenwelle |
Hubraum: | 500 ccm | 480 ccm |
Bohrung x Hub: | 72 mm x 62 mm | 69 mm x 64 mm |
Kühlung: | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
Leistung max. KW: | 6 KW bei 3000 1/min | 6 KW bei 3200 1/min |
Max. Drehmoment: | 17,0 Nm bei 1700 1/min | 26,0 Nm bei 1400 1/min |
Höchstdrehzahl: | 3200 1/min | 3400 1/min |
Gemischaufbereitung: | Indirekte Einspritzung Pumpe-Düse | Elektronisch geregelte Direkteinspritzung |
Batterie: | 12 Volt - 40 Ah - 320 A | 12 Volt - 40 Ah - 320 A |
Lichtmaschine: | 55 A - 480 W | 55 A - 480 W |
Kraftstoff: | Diesel | Diesel |
Tankinhalt: | 17,5 Liter | 17,5 Liter |
Antrieb | ||
Getriebe | Automatik mit Variator | Automatik mit Variator (CVT) mit gesteuerter Kupplung |
Inverseur | Dual Drive, Vorwärts- / Rückwärtsgang | Dual Drive, Vorwärts- / Rückwärtsgang |
Schadstoff | ||
Verbrauch | 3,57 Liter je 100 km | 2,50 Liter je 100 km |
CO2: | Kategorie A: 92,90 | Kategorie A: 65 |
Änderungen und Abweichungen bei der Ausstattung möglich & vorbehalten. Die Abbildungen können Fahrzeuge darstellen, die kostenpflichtige Mehrausstattung und Zubehör enthalten. Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreis in Euro und inkl. 16% MwSt., alle angeführten Preise in Euro, Preisliste Stand März 2016, Gerichtsstand Köln, Satzfehler und Irrtümer vorbehalten. © Ligier Microcar Köln / ein Unternehmen der PERAC GmbH *Leichtkraftfahrzeuge (4KW) dürfen mit der Klasse AM ab 15 (in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen), bzw. 16 Jahren (übrige Bundesländer) gefahren werden. Die älteren Klassen 1, 4, 5 bzw. M, T, A, erteilt vor dem 01.01.1989, sowie die Klassen M, T, S nach 31.12.1988 sind in der Klasse AM integriert. Wohnen Sie außerhalb der Bundesrepublik Deutschland informieren Sie sich bitte bei Ihren lokalen Behörden vor Ort.
*Für das Führen eines Leichtkraftfahrzeugs mit 45 km/h wird die Führerscheinklasse AM benötigt. Diese kann in Nordrhein-Westfalen und den meisten anderen Bundesländern bereits ab 15 Jahren, in allen übrigen Bundesländern ab 16 Jahren erworben werden. Eine aktuelle Übersicht zu den Regelungen in den einzelnen Bundesländern finden Sie hier.
1 Zuzüglich Überführungskosten, inkl. 19% Mehrwertsteuer